L'elenco di tutte le aziende nel nostro database è nella sezione Company index.
In questa pagina sono presentati i risultati dell'osservatorio.
- accedi alla scheda di valutazione dettagliata cliccando sul nome dell'azienda
- compara due aziende utilizzando il pulsante “compara”
- utilizza i filtri per restringere il numero di aziende visualizzate
Per visualizzare tutte la aziende nel nostro database, anche quelle per le quali non è stata ancora effettuata una valutazione, visita il Company index.
ultimo aggiornamento 1 dicembre 2023
Filtri
Posizione | # | Responsabilità Sociale | Nome azienda | Azienda | Paese | Zoom | Compara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.36 | Iberdrola sa Iberdrola sa | ES | ||||||
2 | 95.57 | Allianz se Allianz se | DE | ||||||
2 | 95.57 | Enel spa Enel spa | IT | ||||||
4 | 93.53 | L'oreal L'oreal | FR | ||||||
5 | 93 | Norsk hydro asa Norsk hydro asa | NO | ||||||
6 | 91.57 | Endesa, s.a. (spain) Endesa, s.a. (spain) | ES | ||||||
7 | 90.48 | Ferrovial sa Ferrovial sa | ES | ||||||
8 | 90.35 | Lvmh moet hennessy louis vuitton Lvmh moet hennessy louis vuitton | FR | ||||||
9 | 88.43 | At&t inc. At&t inc. | US | ||||||
10 | 88.07 | Webuild s.p.a. Webuild s.p.a. | IT | ||||||
11 | 87.95 | Assicurazioni generali spa Assicurazioni generali spa | IT | ||||||
12 | 86.99 | Umicore Umicore | BE | ||||||
13 | 85.35 | Cielo s.a. Cielo s.a. | BR | ||||||
14 | 85.23 | Ab electrolux Ab electrolux | SE | ||||||
15 | 84.8 | Autogrill spa Autogrill spa | IT | ||||||
16 | 84.06 | Holcim ltd. Holcim ltd. | CH | ||||||
17 | 84.04 | Alstom s.a Alstom s.a | FR | ||||||
18 | 83.11 | Bekaert sa/nv Bekaert sa/nv | BE | ||||||
19 | 82.81 | Talanx aktiengesellschaft Talanx aktiengesellschaft | DE | ||||||
20 | 82.31 | Nh hotel group, s.a. Nh hotel group, s.a. | ES | ||||||
21 | 81.37 | Nobia ab Nobia ab | SE | ||||||
22 | 80.44 | Solvay sa Solvay sa | BE | ||||||
23 | 79.11 | Arcadis nv Arcadis nv | NL | ||||||
24 | 77.68 | Nokian renkaat oyj Nokian renkaat oyj | FI | ||||||
25 | 77.4 | Manpowergroup inc. Manpowergroup inc. | US | ||||||
26 | 77.26 | Carrefour Carrefour | FR | ||||||
27 | 76.48 | Kesko oyj Kesko oyj | FI | ||||||
28 | 76.22 | Daikin industries,ltd. Daikin industries,ltd. | JP | ||||||
29 | 76.18 | Bayer ag Bayer ag | DE | ||||||
30 | 76.14 | Ing groep nv Ing groep nv | NL |
Istruzioni per la comparazione
L'azienda selezionata viene inserita nel pannello in fondo alla pagina.
Per effettuare una comparazione seleziona due aziende e poi clicca compara.
La selezione viene conservata durante la navigazione: clicca reset per deselezionare.