L'elenco di tutte le aziende nel nostro database è nella sezione Company index.
In questa pagina sono presentati i risultati dell'osservatorio.
- accedi alla scheda di valutazione dettagliata cliccando sul nome dell'azienda
- compara due aziende utilizzando il pulsante “compara”
- utilizza i filtri per restringere il numero di aziende visualizzate
Per visualizzare tutte la aziende nel nostro database, anche quelle per le quali non è stata ancora effettuata una valutazione, visita il Company index.
ultimo aggiornamento 1 dicembre 2023
Filtri
Posizione | # | Ambiente | Nome azienda | Azienda | Paese | Zoom | Compara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.06 | Allianz se Allianz se | DE | ||||||
2 | 88.79 | Cielo s.a. Cielo s.a. | BR | ||||||
3 | 87.67 | Manpowergroup inc. Manpowergroup inc. | US | ||||||
4 | 85.9 | At&t inc. At&t inc. | US | ||||||
5 | 78.45 | Mapfre sa Mapfre sa | ES | ||||||
6 | 78.42 | Barclays plc Barclays plc | GB | ||||||
7 | 78.36 | Ing groep nv Ing groep nv | NL | ||||||
8 | 76.95 | Banco do brasil s.a. Banco do brasil s.a. | BR | ||||||
9 | 76.27 | Banco bradesco sa Banco bradesco sa | BR | ||||||
10 | 76.21 | Nh hotel group, s.a. Nh hotel group, s.a. | ES | ||||||
11 | 75.79 | Nn group nv Nn group nv | NL | ||||||
12 | 75.76 | Rentokil initial plc Rentokil initial plc | GB | ||||||
13 | 74.98 | Intesa sanpaolo Intesa sanpaolo | IT | ||||||
14 | 74.96 | Erste group bank ag Erste group bank ag | AT | ||||||
15 | 74.95 | Deutsche bank ag Deutsche bank ag | DE | ||||||
16 | 74.94 | National australia bank limited National australia bank limited | AU | ||||||
17 | 74.92 | Citigroup inc Citigroup inc | US | ||||||
18 | 74.91 | Bnp paribas Bnp paribas | FR | ||||||
18 | 74.91 | Credit suisse group ag Credit suisse group ag | CH | ||||||
20 | 74.9 | Banco bilbao vizcaya argentaria sa Banco bilbao vizcaya argentaria sa | ES | ||||||
21 | 74.88 | Credit agricole sa Credit agricole sa | FR | ||||||
21 | 74.88 | Bank of new york mellon corporation Bank of new york mellon corporation | US | ||||||
23 | 74.86 | Mirae asset daewoo co ltd Mirae asset daewoo co ltd | KR | ||||||
24 | 74.75 | Banco santander sa Banco santander sa | ES | ||||||
25 | 74.7 | Edenred Edenred | FR | ||||||
26 | 74.69 | Rexel Rexel | FR | ||||||
27 | 74.58 | Visa inc Visa inc | US | ||||||
28 | 74.19 | Kbc groep nv/ kbc groupe sa Kbc groep nv/ kbc groupe sa | BE | ||||||
29 | 73.95 | Webuild s.p.a. Webuild s.p.a. | IT | ||||||
30 | 73.88 | International business machines corp International business machines corp | US |
Istruzioni per la comparazione
L'azienda selezionata viene inserita nel pannello in fondo alla pagina.
Per effettuare una comparazione seleziona due aziende e poi clicca compara.
La selezione viene conservata durante la navigazione: clicca reset per deselezionare.