L'elenco di tutte le aziende nel nostro database è nella sezione Company index.
In questa pagina sono presentati i risultati dell'osservatorio.
- accedi alla scheda di valutazione dettagliata cliccando sul nome dell'azienda
- compara due aziende utilizzando il pulsante “compara”
- utilizza i filtri per restringere il numero di aziende visualizzate
Per visualizzare tutte la aziende nel nostro database, anche quelle per le quali non è stata ancora effettuata una valutazione, visita il Company index.
ultimo aggiornamento 26 settembre 2023
Filtri
Ranking | # | Rating | Nome azienda | Azienda | Paese | Zoom | Compara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 16.2 | Exor n.v. Exor n.v. | NL | ||||||
572 | 16.0 | Saudi arabian oil company saudi joint stock company Saudi arabian oil company saudi joint stock company | SA | ||||||
573 | 15.8 | Google llc Google llc | US | ||||||
574 | 15.8 | Suncorp group limited Suncorp group limited | AU | ||||||
575 | 15.6 | Alibaba group holding limited Alibaba group holding limited | KY | ||||||
576 | 15.4 | Midea group co.,ltd. Midea group co.,ltd. | CN | ||||||
577 | 15.4 | Nexter systems Nexter systems | FR | ||||||
577 | 15.4 | Lenovo group limited Lenovo group limited | HK | ||||||
579 | 15.2 | One 97 communications limited One 97 communications limited | IN | ||||||
580 | 14.8 | Acevector limited Acevector limited | IN | ||||||
581 | 14.5 | Itw limited Itw limited | GB | ||||||
582 | 14.4 | Hyundai corporation Hyundai corporation | KR | ||||||
583 | 14.1 | Berkshire hathaway inc. Berkshire hathaway inc. | US | ||||||
584 | 14.0 | Coupang corp Coupang corp | KR | ||||||
585 | 13.9 | Jiangsu hengrui pharmaceuticals co.,ltd Jiangsu hengrui pharmaceuticals co.,ltd | CN | ||||||
586 | 13.5 | Contemporary amperex technology co., ltd. Contemporary amperex technology co., ltd. | CN | ||||||
587 | 13.1 | Tencent holdings limited Tencent holdings limited | KY | ||||||
588 | 12.8 | Vice media llc Vice media llc | US | ||||||
589 | 12.4 | Twdc enterprises 18 corp. Twdc enterprises 18 corp. | US | ||||||
589 | 12.4 | Space exploration technologies corp. Space exploration technologies corp. | US | ||||||
591 | 11.9 | Epic games inc Epic games inc | US | ||||||
592 | 11.8 | Ck hutchison holdings limited Ck hutchison holdings limited | KY | ||||||
593 | 10.7 | The blackstone group international partners llp The blackstone group international partners llp | GB | ||||||
594 | 10.7 | S. c. johnson & son, inc. S. c. johnson & son, inc. | US | ||||||
594 | 10.7 | Juul labs inc Juul labs inc | US | ||||||
596 | 10.6 | Emirates airline Emirates airline | AE | ||||||
597 | 10.3 | Koch industries inc Koch industries inc | US | ||||||
598 | 9.5 | Foxconn industrial internet co., ltd. Foxconn industrial internet co., ltd. | CN | ||||||
599 | 8.4 | Magic leap, inc. Magic leap, inc. | US | ||||||
600 | 8.0 | Samsara networks inc Samsara networks inc | US |
Istruzioni per la comparazione
L'azienda selezionata viene inserita nel pannello in fondo alla pagina.
Per effettuare una comparazione seleziona due aziende e poi clicca compara.
La selezione viene conservata durante la navigazione: clicca reset per deselezionare.