L'elenco di tutte le aziende nel nostro database è nella sezione Company index.
In questa pagina sono presentati i risultati dell'osservatorio.
- accedi alla scheda di valutazione dettagliata cliccando sul nome dell'azienda
- compara due aziende utilizzando il pulsante “compara”
- utilizza i filtri per restringere il numero di aziende visualizzate
Per visualizzare tutte la aziende nel nostro database, anche quelle per le quali non è stata ancora effettuata una valutazione, visita il Company index.
ultimo aggiornamento 3 ottobre 2023
Filtri
Ranking | # | Rating | Nome azienda | Azienda | Paese | Zoom | Compara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 60.3 | Airbus se Airbus se | NL | ||||||
32 | 60.0 | Mercedes-benz group ag Mercedes-benz group ag | DE | ||||||
33 | 60.0 | Orange Orange | FR | ||||||
34 | 60.0 | Alstom s.a Alstom s.a | FR | ||||||
35 | 59.9 | Sap se Sap se | DE | ||||||
36 | 59.7 | Equinor asa Equinor asa | NO | ||||||
37 | 59.6 | Volkswagen ag Volkswagen ag | DE | ||||||
38 | 59.6 | Schneider electric se Schneider electric se | FR | ||||||
39 | 59.5 | Eni s.p.a. Eni s.p.a. | IT | ||||||
40 | 59.3 | Credit agricole sa Credit agricole sa | FR | ||||||
41 | 59.3 | Industria de diseno textil s.a. Industria de diseno textil s.a. | ES | ||||||
42 | 59.1 | E.on se E.on se | DE | ||||||
43 | 58.9 | Deutsche telekom ag Deutsche telekom ag | DE | ||||||
44 | 58.8 | Sanofi Sanofi | FR | ||||||
45 | 58.7 | Wolters kluwer nv Wolters kluwer nv | NL | ||||||
46 | 58.6 | Diageo plc Diageo plc | GB | ||||||
47 | 58.6 | Brambles limited Brambles limited | AU | ||||||
48 | 58.5 | Kering Kering | FR | ||||||
49 | 58.5 | Rexel Rexel | FR | ||||||
50 | 58.4 | Dassault systemes Dassault systemes | FR | ||||||
51 | 58.4 | Merck kommanditgesellschaft auf aktien Merck kommanditgesellschaft auf aktien | DE | ||||||
52 | 58.4 | Carrefour Carrefour | FR | ||||||
53 | 58.4 | Shell plc Shell plc | GB | ||||||
54 | 58.3 | Omv aktiengesellschaft Omv aktiengesellschaft | AT | ||||||
55 | 58.3 | Solvay sa Solvay sa | BE | ||||||
55 | 58.3 | Deutsche post ag Deutsche post ag | DE | ||||||
57 | 58.3 | Fujitsu limited Fujitsu limited | JP | ||||||
57 | 58.3 | Nestle s.a. Nestle s.a. | CH | ||||||
59 | 58.3 | Bayer ag Bayer ag | DE | ||||||
60 | 58.1 | Xylem inc. Xylem inc. | US |
Istruzioni per la comparazione
L'azienda selezionata viene inserita nel pannello in fondo alla pagina.
Per effettuare una comparazione seleziona due aziende e poi clicca compara.
La selezione viene conservata durante la navigazione: clicca reset per deselezionare.