L'elenco di tutte le aziende nel nostro database è nella sezione Company index.
In questa pagina sono presentati i risultati dell'osservatorio.
- accedi alla scheda di valutazione dettagliata cliccando sul nome dell'azienda
- compara due aziende utilizzando il pulsante “compara”
- utilizza i filtri per restringere il numero di aziende visualizzate
Per visualizzare tutte la aziende nel nostro database, anche quelle per le quali non è stata ancora effettuata una valutazione, visita il Company index.
ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022
Filtri
Ranking | # | Rating | Nome azienda | Azienda | Paese | Zoom | Compara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.7 | Iberdrola, sociedad anonima Iberdrola, sociedad anonima | ES | ||||||
2 | 90.0 | Endesa, s.a. (spain) Endesa, s.a. (spain) | ES | ||||||
3 | 89.6 | Enel spa Enel spa | IT | ||||||
4 | 82.9 | Lvmh moet hennessy louis vuitton Lvmh moet hennessy louis vuitton | FR | ||||||
5 | 80.5 | Allianz se Allianz se | DE | ||||||
6 | 78.1 | Norsk hydro asa Norsk hydro asa | NO | ||||||
7 | 76.4 | Assicurazioni generali spa Assicurazioni generali spa | IT | ||||||
8 | 76.1 | Ab electrolux Ab electrolux | SE | ||||||
9 | 75.7 | Manpowergroup inc. Manpowergroup inc. | US | ||||||
10 | 75.4 | Rentokil initial plc Rentokil initial plc | GB | ||||||
11 | 75.3 | Webuild s.p.a. Webuild s.p.a. | IT | ||||||
12 | 74.6 | Ferrovial sa Ferrovial sa | ES | ||||||
13 | 74.4 | Bekaert sa/nv Bekaert sa/nv | BE | ||||||
14 | 74.0 | At&t inc. At&t inc. | US | ||||||
15 | 73.4 | L'oreal L'oreal | FR | ||||||
16 | 70.5 | Cielo s.a. Cielo s.a. | BR | ||||||
17 | 65.7 | Umicore Umicore | BE | ||||||
18 | 64.9 | Holcim ltd. Holcim ltd. | CH | ||||||
19 | 64.0 | Autogrill spa Autogrill spa | IT | ||||||
20 | 63.0 | Nh hotel group, s.a. Nh hotel group, s.a. | ES | ||||||
21 | 61.7 | Edenred Edenred | FR | ||||||
22 | 61.5 | Bnp paribas Bnp paribas | FR | ||||||
23 | 61.5 | Nobia ab Nobia ab | SE | ||||||
24 | 60.7 | Unicredit spa Unicredit spa | IT | ||||||
25 | 60.7 | Deutsche bank ag Deutsche bank ag | DE | ||||||
26 | 60.0 | Alstom Alstom | FR | ||||||
27 | 59.9 | Siemens ag Siemens ag | DE | ||||||
28 | 59.7 | Banco bilbao vizcaya argentaria sa Banco bilbao vizcaya argentaria sa | ES | ||||||
28 | 59.7 | Equinor asa Equinor asa | NO | ||||||
30 | 59.7 | Credit agricole sa Credit agricole sa | FR |
Istruzioni per la comparazione
L'azienda selezionata viene inserita nel pannello in fondo alla pagina.
Per effettuare una comparazione seleziona due aziende e poi clicca compara.
La selezione viene conservata durante la navigazione: clicca reset per deselezionare.